Test de Orientación Vocacional 2022

INVENTARIO DE PREFERENCIAS PROFESIONALES DE JÓVENES (IPPJ)
TIPO VOCACIONAL | DEFINICIÓN | CAMPOS DE EDUCACIÓN | RELACIÓN CON LAS CARRERAS DEL ISTJ |
Realista | Describe a una persona con habilidades manuales, con inclinación hacia las competencias mecánicas, orientada a la ciencia, silenciosa, constructora, práctica, con alto entrenamiento, con alto nivel de comprensión de sí misma | Ingeniería y profesiones afines, arquitectura y construcción, agricultura, servicios de transporte, industria y producción, alimentos y bebidas, servicios de seguridad, levantamiento de información o medidas, electricidad, mecánica, física. |
|
Investigativa | Personas a las cuales les gusta trabajar en conceptos abstractos y tienen talento para crear teorías y modelos abstractos. Estas personas tratan de entender el mundo a través de la búsqueda de la verdad. Se las describe como personas racionales, abstractas, analíticas y precisas. Prefieren los trabajos científicos e intelectuales. | Educación, formación de personal docente y ciencias de la educación, lenguas y culturas extranjeras, filosofía, ciencias sociales y del comportamiento, ciencias de la vida, ciencias físicas, matemática y estadística, medicina e informática. |
|
Artística | Personas con preferencia por las actividades de libre expresión. Les gusta desarrollar ideas y conceptos caracterizados por la originalidad e independencia. Manifiestan habilidades artísticas y se relacionan con personas que son consideradas creativas, expresivas, imaginativas y estéticas. | Bellas artes, artes del espectáculo, artes gráficas, audiovisuales, diseño, arte, música, confección, artes dramáticas, escritura, artes visuales, literatura. |
|
Social | Este tipo de personas busca realizar actividades para ayudar a otras. Han desarrollado habilidades interpersonales y a menudo son sensibles a las necesidades de los demás. Se las conoce por ser personas cooperativas, empáticas, pacientes, amigables y colaboradoras. | Docencia y ciencias de la educación, psicología, trabajo social, derecho, enfermería, primeros auxilios, periodismo, formación de personal docente y ciencias de la educación, medicina, servicios médicos, enfermería, servicios dentales, asistencia social, protección del medio ambiente, servicio de transporte, servicios personales como: hotelería y restaurantes, viajes y turismo, peluquería, tratamientos de belleza, servicios cosméticos. |
|
Emprendedora | Persona que trabaja en entornos competitivos, lo que les lleva a: persuadir, vender, gestionar, promocionar. Tienen buenas habilidades de liderazgo y de comunicación y les gusta dirigir, persuadir a las personas, vender cosas o ideas. Se las describe como personas energéticas y locuaces. | Política, liderazgo, negocios, ventas, guías de turismo, derecho, educación comercial y administración. |
|
Convencional | Persona metódica, ordenada, precisa, que cuida con atención a los detalles. Se enfoca al ámbito de la organización. Prefieren los ambientes estructurados que funcionan bajo un orden establecido. Tienen habilidad para trabajar en oficinas. Son buenas para seguir un plan de acción. | Áreas de contabilidad, de servicios bancarios o secretaría, área comercial y de administración. |
|
Fuente: Adaptado del Manual de Interpretación del Inventario de Preferencias Profesionales de Jóvenes (IPPJ). Ministerio de Educación (2017)